| OPIS | POVRŠINA(m2) | |
|---|---|---|
| 1. | ulazni hal | 6,78 |
| 2. | hodnik | 6,57 |
| 3. | dnevni boravak, blagovaonica | 47,40 |
| 4. | kuhinja | 5,49 |
| 5. | soba 1 | 15,03 |
| 6. | soba 2 | 16,49 |
| 7. | kupaonica | 5,58 |
| OPIS | POVRŠINA(m2) | |
|---|---|---|
| 8. | izba | 2,87 |
| 9. | loggia 9,00 m2 x 0,75 koef. | 6,75 |
| UKUPNO | 112,96 | |
| 10. | spremište | 5,14 |
| 11. | br. garažno parkirališnog mjesta | 1 |

